HOME>歯並び矯正の治療費用は?
矯正基本料金 分割例
子供の矯正治療料金
| 子供の矯正治療(矯正基本料金) | 費用 | |
| 第1段階目(1st) ¥315,000(税込) |
||
| 2回払い | ¥157,500×2回 | |
| 5回払い | ¥63,000×5回 | |
| 10回払い | ¥31,500×10回 | |
| 12回払い | ¥26,250×12回 | |
| 15回払い | ¥21,000×15回 | |
| 18回払い | ¥17,500×18回 | |
| ※1stは18回払いまででお願い致します。 | ||
| 第2段階(2nd)1stからの移行 (1st終了後2ndが必要となった場合) ¥420,000(税込) |
||
| 2回払い | ¥210,000×2回 | |
| 5回払い | ¥84,000×5回 | |
| 10回払い | ¥42,000×10回 | |
| 12回払い | ¥35,000×12回 | |
| 15回払い | ¥28,000×15回 | |
| 20回払い | ¥21,000×20回 | |
| 24回払い | ¥17,500×24回 | |
| ※2ndは24回払いまででお願い致します。 | ||
大人の矯正治療料金
| 大人の矯正治療(矯正基本料金) | 費用 | |
| セラミック(白い装置) ¥735,000(税込) |
||
| 2回払い | ¥262,500×2回 | |
| 5回払い | ¥105,000×5回 | |
| 10回払い | ¥52,500×10回 | |
| 15回払い | ¥35,000×15回 | |
| 20回払い | ¥26,250×20回 | |
| 24回払い | ¥30,625×24回 | |
| リンガル(上:裏 下:表) \945,000(税込) |
||
| 2回払い | ¥472,500×2回 | |
| 5回払い | ¥189,000×5回 | |
| 10回払い | ¥94,500×10回 | |
| 15回払い | ¥63,000×15回 | |
| 20回払い | ¥47,250×20回 | |
| 24回払い | ¥39,375×24回 | |
| リンガル(上下:裏) \1,155,000(税込) |
||
| 2回払い | ¥577,500×2回 | |
| 5回払い | ¥231,000×5回 | |
| 10回払い | ¥115,500×10回 | |
| 15回払い | ¥77,000×15回 | |
| 20回払い | ¥57,750×20回 | |
| 24回払い | ¥48,125×24回 | |
| ※24回払いまででお願い致します。 | ||
1世帯での1年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告の際 控除が受けられます。
年度内で多く支払われたほうが税金も多く戻ってきます。
お問い合わせ
![]()





